Pavol Oros Ľ - 17r, 772cz, 5/6sv, TP:15 RP:14, 200/200

Michal Grandide P - 17r, 765CZ, 5/6, TP14 RP13, 200/200

Timotej Viskup R - 17r, 750cz, 6/6sv, TP:15 RP:13, 200/185

Jaroslav Rampaček L -17r, 742cz, 5/6, TP14 RP14, 178/145

Ľubomír Pätoprstý L - 17r, 703cz, 5/6, TP13 RP11, 133/111

Urban Selčan R - 17r, 700cz, 6/6, TP15 RP13, 183/183

Blažej Skasko L - 17r, 692cz, 5/6, TP12 RP11, 168/129

Ľubomír Bakaljar R - 17r, 685cz, 5/6sv, TP:14 RP:13, 200/200

Peter Čobirka L - 17r, 681cz, 6/6sv, TP:14 RP:12, 200/200

Peter Hreco L - 17r, 678cz, 5/6sv, TP:14 RP:12, 190/165

Martin Farkas L - 17r, 675cz, 5/6sv, TP:14 RP:12, 190/175

Maroš Čederle U - 17r, 675cz, 5/6sv, TP:13 RP:12, 170/145 - rttr71 - 259/94 79/92 142/73 96/69 0 - 20.12

Hugo Gombos R - 17r, 669cz, 4/6sv, TP:13 RP:11, 170/145

Karol Ceman L - 17r, 668cz, 5/6, TP13 RP12, 137/134

Oliver Gališ R - 17r, 668cz, 4/6sv. TP:13 RP:11, 195/180 - liksa - 263/99 110/81 103/80 110/99 0

Imrich Lhotský R - 17r, 666cz, 4/6sv, TP:13 RP:12, 160/130

Miroslav Hraška U - 17r, 665cz, 5/6sv, TP:15 RP:13, 200/185

Ladislav Obranec L - 17r, 665cz, 5/6sv, TP:14 RP:12, 180/175

Denis Jesenský P – 17r, 662cz, 6/6, TP13 RP12, 149/113 - 181/93 160/91 110/80 110/84 9

Boleslav Ciganak L - 17r, 651cz, 5/6sv, TP:14 RP:12, 200/190

Martin Maršalík P - 16r, 647CZ, 5/6, TP14 RP13, 200/184

Mário Lužbeťák R - 17r, 642cz, 5/6sv, TP:14 RP:13, 195/175

Martin Maňkovský R - 17r, 641cz, 5/6sv, TP:13 RP:12, 155/140

Levoslav Lakota L - 17r, 640cz, 5/6sv, TP:14 RP:13, 190/180

Bohdan Trvalka L - 17r, 641cz, 5/6sv, TP:14 RP:13, 200/200

Dávid Gallas R - 17r, 635cz, 4/6sv, TP:14 RP:13, 190/180

Levoslav Gerši L - 17r, 633cz, 5/6, TP12 RP11, 146/122

Štefan Skrabák R - 17r, 631cz, 5/6sv, TP:14 RP:13, 140/115

Igor Hatina U - 17r, 628cz, 5/6sv, TP:14 RP:12, 165/130

Adam Candrák U - 17r, 624cz, 6/6sv, TP:14 RP:12, 180/165

Marek Peceň L - 17r, 623cz, 5/6, TP12 RP11, 142/129

Adrián Hyža R - 17r, 623cz, 5/6, TP12 RP11, 174/97

Jaroslav Ferenc L - 17r, 622cz, 6/6sv, TP:14 RP:13, 200/150 - kamyl - 197/91 168/81 105/77 91/81 0

Pavol Čerek R - 17r, 622cz, 6/6sv, TP:14 RP:12, 150/135 - brutail - 237/80 45/44 136/77 120/77 0

Milan Pitlivka U - 17r, 620cz, 5/6, TP14 RP11, 177/146

Andrej Pacourek L - 17r, 618cz, 5/6sv, TP:14 RP:12,175/160

František Podhoráni L – 17r, 615cz, 5/6, TP13 RP12, 107/108

Dušan Makovic U - 17r, 615cz, 5/6, TP13 RP11, 153/147

Teodor Lysina R - 17r, 614cz, 5/6sv, TP:13 RP:12, 180/175

Rastislav Mesjar L - 16r, 612cz, 6/6sv, TP:15 RP:13, 200/200

Daniel Bellan U - 17r, 604cz, 5/6sv, TP:15 RP:14, 200/200

František Mastiš U - 17r, 602cz, 6/6sv, TP:13 RP:11, 155/150

Ľuboslav Slavka R - 17r, 602cz, 5/6sv, TP:13 RP:12, 140/130

Peter Jaroš U - 17r, 600cz, 5/6, TP12 RP11, 140/141

Samuel Hajnovič R - 17r, 597cz, 4/6sv, TP:14 RP:13, 130/120

Igor Hornischer L - 17r, 594cz, 5/6sv, TP:15 RP:13, 200/200

Michal Vanko L - 17r, 591cz, 6/6sv, TP:15 RP:13, 200/200

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.